Сентябрь | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | ||||||||||||
Октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
Ноябрь | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
Декабрь | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
Январь | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
Февраль | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
Март | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 | |||||||||||||||
Апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | ||||||||||
Май | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Сентябрь | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
Октябрь | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
Ноябрь | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
Декабрь | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||
Январь | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
Февраль | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
Март | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||
Апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | |||||||||
Май | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Сентябрь | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Октябрь | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | |||||||||||||||
Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Декабрь | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
Январь | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | ||||||||||||||
Февраль | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
Март | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Апрель | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
Май | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Горячая линия по школьному питанию Народного фронта и Минпросвещения России
Отчет для формирования рейтинга общественной оценки школьного питания
Телефон горячей линии Минпросвещения России по вопросам организации питания школьников: +7 (800) 200-91-85.
Телефон горячей линии ОНФ: +7 (800) 200-04-11
Ответственный за организацию питания обучающихся МБОУ «Гимназия №5» г.Брянска соцпедагог Мазоха Галина Михайловна, телефон +79529602512.
Примерное 15-дневное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд для учащихся 1-4 кл, а также учащихся 1-4 кл с категорией ОВЗ и дети-инвалиды в общеобразовательных учреждениях г.Брянска на период 2024-2025 учебного годаПримерное 15-дневное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд для учащихся 1-4 классов со льготной категорией "дети мобилизованных граждан" ДМГ в общеобразовательных учреждениях г.Брянска на период 2024-2025 учебного года
Примерное 15-дневное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд для питания учащихся 5-11 кл за бюджетные средства, льготной категории и дети с категорией ОВЗ и дети-инвалиды в общеобразовательных учреждениях на период 2024-2025 учебного года
Примерное 15-дневное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд для питания учащихся 5-11 кл за бюджетные средства: детей из многодетных семей; детей из малообеспеченных семей; общей бюджетной категории; детей с категорией ОВЗ и дети-инвалиды в общеобразовательных учреждениях на период 2024-2025 учебного года
Примерное 15-дневное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд для учащихся 5-11 классов с родительской доплатой и со льготной категорией "дети мобилизованных граждан" ДМГ в общеобразовательных учреждениях г.Брянска на период 2024-2025 учебного года
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд 2025
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд 2024
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд 2023
Приказ №517 от 03 августа 2023г. "Об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях города Брянска с 01 сентября 2023 года"
График работы столовой МБОУ "Гимназия №5" г.Брянска на 2024-2025 учебный год
Порядок определения льготной категории учащихся
Порядок постановки учащихся на льготное питание
Положение о порядке допуска законных представителей обучающихся в столовую МБОУ "Гимназия №5" г.Брянска
Положение об общественном (родительском) контроле организации питания обучающихся в МБОУ "Гимназия №5" г.Брянска
Положение об организации питания учащихся в МБОУ "Гимназия №5" г.Брянска
Приказ о создании административно-общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания
Приказ о создании бракеражной комиссии
Приказ об организации питания учащихся в МБОУ "Гимназия №5" г.Брянска в 2024-2025 учебном году
Памятка по оплате за питание школьников
Питание ребенка. Вредные продукты.
Рекомендации школьникам по питанию
Материалы доступны по ссылкам:
- https://disk.yandex.ru/d/r2R5CeNl4HvKXg;
- сайт https://здоровое-питание.рф/: раздел "Азбука здорового питания" https://xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai/azbuka/.
Уважаемые родители!