Ежедневное меню на 2022-2023 учебный год
Сентябрь | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Октябрь | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | |||||||||||||||
Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Декабрь | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
Январь | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | ||||||||||||||
Февраль | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
Март | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Апрель | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
Май | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
оказывающих услуги по организации питания
предоставляющих пищевые продукты и продовольственное сырье